Топ рейтинг мобильных сайтов
Оператор - хиты
1. Другие - 229835 (92.83%)
2. МТС (Россия) - 10524 (4.25%)
3. МегаФон (Россия) - 1626 (0.66%)
4. Билайн (Россия) - 906 (0.37%)
5. Geocell (Грузия) - 880 (0.36%)
6. БеСТ (Беларусь) - 844 (0.34%)
7. Azerfon (AZ) - 576 (0.23%)
8. Tele2 (Россия) - 386 (0.16%)
9. T-Mobile (Германия) - 297 (0.12%)
10. Vodafone (Германия) - 252 (0.1%)
11. Turkcell (Турция) - 238 (0.1%)
12. Orange (GB) - 199 (0.08%)
13. Tele2 (Швеция) - 193 (0.08%)
14. Тамбов GSM (Россия) - 171 (0.07%)
15. Telia (Швеция) - 137 (0.06%)
16. Orange (Молдова) - 98 (0.04%)
17. Q-Tel (Катар) - 83 (0.03%)
18. Vodafone (Румыния) - 47 (0.02%)
19. O2 (Германия) - 44 (0.02%)
20. mt:s (Сербия) - 32 (0.01%)
21. Telenor (Норвегия) - 30 (0.01%)
22. Билайн (Грузия) - 29 (0.01%)
23. Wind (Италия) - 25 (0.01%)
24. Babilon-Mobile (Таджикистан) - 20 (0.01%)
25. life :) (Украина) - 18 (0.01%)
26. Unite (Молдова) - 17 (0.01%)
27. Beeline (Таджикистан) - 14 (0.01%)
28. AT&T Mobility (США) - 14 (0.01%)
29. PlusGSM (Польша) - 12 (0%)
30. Pannon GSM (Венгрия) - 12 (0%)
31. T-Mobile (Австрия) - 12 (0%)
32. Bell Mobility (Канада) - 6 (0%)
33. T-Mobile (Чехия) - 3 (0%)
34. Three (Австрия) - 3 (0%)
35. T-Mobile (Венгрия) - 2 (0%)
36. Moldcell (Молдова) - 2 (0%)
37. Telstra (Австралия) - 2 (0%)
38. Claro (Аргентина) - 2 (0%)
39. MTN (ЮАР) - 2 (0%)
40. Interdnestrcom (Молдова) - 1 (0%)
41. Vodafone (Италия) - 1 (0%)
0.4815 sec
сайты для телефонов, рейтинг сайтов, wap сайты, бесплатные сайты, мобильные сайты, бесплатные wap сайты, сайти, топ сайтов, видео сайты, халявные загрузки, вап сайты, каталог wap сайтов